提交 c281b3b6 作者: 刘添

更新 AndroidSDK对接文档.md

上级 3539c231
# Android SDK 对接文档-v1.0
# Android SDK 对接文档-v1.0
......@@ -65,7 +65,8 @@
        示例
    2.6 [Facebook、appsflyer 应用内事件参数字段对照表](#sec2.6)
        调用方式
## 1. 接入说明<a name="sec1"></a>
### 1.1 术语表<a name="sec1.1"></a>
......@@ -91,6 +92,7 @@
> | main_game_id | 游戏在平台的父级唯一标识。 |
> | game_secret | 平台方提供,游戏签名秘钥。 |
> | cp_order_id | 游戏研发商订单唯一标识 |
> | isNew | true表示新用户,false已经注册过的用户 |
> | order_id | 平台方订单唯一标识,与 cp_order_id 一一对应 |
>
### 1.4 主动登录<a name="sec1.4"></a>
......@@ -475,3 +477,66 @@ private fun googlePlay(){
return json_decode($data, true);
}
```
### 2.5、Facebook、appsflyer 应用内事件参数字段对照表<a name="sec2.6"></a>
SdkAppEventsConstants工具文件类型参照
| 参数 | 类型 | 说明 |
| :-------- | -------------: | -------------: |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_PURCHASE | object | 传金额,事件次数,支付货币单位以及充值订单id |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_COMPLETE_REGISTRATION | String | 上传次数以及登录方式 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_ACTIVE | String | 用户成功激活游戏(SDK内置激活需初始化SDK) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_CREATE_ROLE | strng | 成功完成创角 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_GIFTCODE | strng | 兑换激活码成功 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_MONTHLY_CARD | strng | 成功激活普通月卡 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_HIGHER_MONTHLY_CARD | strng | 成功激活高级月卡 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_2DAY_RETENTION | strng | 用户第二天登录游戏 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_PURCHASE_1ST | strng | 成功购买成长基金 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_CREATE_ROLE | strng | 用户累计成功充值1次时触发该事件 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_PURCHASE_2ND | strng | 用户累计成功充值2次时触发该事件 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_PURCHASE_3RD | strng | 用户累计成功充值大于3次时触发该事件 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_PURCHASE_0 | strng | 成功购买0.99首充 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_2 | strng | 到达等级2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_6 | strng | 到达等级6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_8 | strng | 到达等级8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_10 | strng | 到达等级10 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_20 | strng | 到达等级20 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_30 | strng | 到达等级30 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_40 | strng | 到达等级40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_50 | strng | 到达等级50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_60 | strng | 到达等级60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_70 | strng | 到达等级70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_80 | strng | 到达等级80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_90 | strng | 到达等级90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_100 | strng | 到达等级100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_ADD_FRIENDS | strng | 成功添加好友 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EVENT_PARAM_CURRENCY | strng | 支付货币 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EVENT_PARAM_ORDER_ID | strng | 支付订单ID |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EVENT_PARAM_REGISTRATION_METHOD | strng | 登录方式 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EVENT_NAME_ACHIEVED_LEVEL | strng | 完成您在应用程序、公司或组织中定义的特定关卡 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EVENT_NAME_ACTIVATED_APP | strng | 激活 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EVENT_NAME_COMPLETED_REGISTRATION | strng | 客户提交信息以换取您公司提供的服务。例如,注册以获取邮件订阅 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EVENT_NAME_COMPLETED_TUTORIAL | strng | 完成应用中的教程学习 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EVENT_NAME_PURCHASED | strng | 完成购买交易,标志性事件通常是收到订单、购买确认或交易收据 |
### SDK对接示例
```
GameService.getInstance().appEvent("appname", "安卓")
```
或者
```
GameService.getInstance().appEvent(SdkAppEventsConstants.EVENT_PARAM_CURRENCY,"")
```
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论