Skip to content
项目
群组
代码片段
帮助
当前项目
正在载入...
登录 / 注册
切换导航面板
Z
zw_game_sdk
概览
概览
详情
活动
周期分析
版本库
仓库
文件
提交
分支
标签
贡献者
分支图
比较
统计图
问题
0
议题
0
列表
看板
标记
里程碑
CI / CD
CI / CD
流水线
日程表
维基
Wiki
代码片段
代码片段
成员
成员
折叠边栏
关闭边栏
活动
图像
聊天
创建新问题
提交
问题看板
Open sidebar
zwwl
zw_game_sdk
Commits
c61d8c94
提交
c61d8c94
authored
7月 02, 2024
作者:
wangxu
浏览文件
操作
浏览文件
下载
电子邮件补丁
差异文件
角色行为上报接口
上级
6d74bbfe
显示空白字符变更
内嵌
并排
正在显示
1 个修改的文件
包含
123 行增加
和
0 行删除
+123
-0
角色行为上报接口.md
角色行为上报接口.md
+123
-0
没有找到文件。
角色行为上报接口.md
0 → 100644
浏览文件 @
c61d8c94
v1.0
v1.0
## 角色行为上报接口
接受AI自动封禁数据
### 请求方式
1.
POST 数据结构 JSON
2.
Header数据需要加验证参数 Authorization
3.
Authorization 将请求数据,
a. 按照key ascll 码小到大排序,
b.拼接参数 string = "main_game_id=value1&event=value2&time=当天的年月日date('Y-m-d')" + secert;
c. 将string 转为32 位的md5数据, stringMd5 = string.md5();
d. 截取stringMd5 第二位到第17位, 一共 16位字符串, 之后转为大写, 为Authorization
#### 1. AI自动封禁上报接口
https://zyou.wozhangwan.com/api/server/role/serverGameReport
请求数据
| 字段 | 是否必传 | 字段类型 | | |
| ---------------- | -------- | -------- | ----------------------------------------- | ---- |
| main_game_id | 是 | Int | 主游戏ID | |
| event | 是 | String | 事件类型 | |
| server_id | 是 | String | 区服ID | |
| cp_role_id | 是 | String | CP角色ID | |
| role_name | 是 | String | 角色名称 | |
| time | 是 | dateTime | 上报时间 2024-05-08 15:00:00 | |
| qurey | 是 | Array | 属性 | |
| qurey.name | 是 | String | 属性名 (中文) | | | |
| qurey.value | 是 | String | 属性值 | | | | | | | | | |
返回数据
| | 是否必要 | 字段类型 | |
| ---- | -------- | -------- | --------------------- |
| status_code | 是 | int | 1 成功 2 失败 |
| msg | 是 | string | 返回信息 : 处理成功 |
##### EVENT枚举
> | EVENT | 说明 |
> | -------- | -------- |
> | coin_get | 货币产出 |
> | coin_cost | 货币消耗 |
> | item_get | 道具产出 |
> | item_cost | 道具消耗 |
> | shop | 商城购买 |
> | task_complete | 任务完成 |
> | newplayer_guide | 新手指引 |
> | mail | 邮件操作 |
##### EVENT属性对应关系
> | coin_get 属性名 |
> | --------------- |
> | 货币ID |
> | 货币产出途径 |
> | 变动前数量 |
> | 变动数量 |
> | 变动后数量|
> | coin_cost 属性名 |
> | --------------- |
> | 货币ID |
> | 货币消耗途径 |
> | 变动前数量 |
> | 变动数量 |
> | 变动后数量|
> | item_get 属性名 |
> | --------------- |
> | 道具ID |
> | 道具类型 |
> | 道具产出途径 |
> | 变动前数量 |
> | 变动数量|
> | 变动后数量|
> | item_cost 属性名 |
> | --------------- |
> | 道具ID |
> | 道具类型 |
> | 道具消耗途径 |
> | 变动前数量 |
> | 变动数量|
> | 变动后数量|
> | shop 属性名 |
> | --------------- |
> | 商城ID |
> | 购买道具ID |
> | 购买道具数量 |
> | 消耗货币ID |
> | 单价|
> | 消耗货币数量|
> | task_complete 属性名 |
> | --------------- |
> | 任务ID |
> | 任务类型 |
> | 任务奖励 |
> | newplayer_guide 属性名 |
> | --------------- |
> | 步骤ID |
> | mail 属性名 |
> | --------------- |
> | 邮件操作类型 |
> | 邮件ID |
> | 邮件类型 |
> | 邮件标题 |
> | 邮件附件 |
> | 邮件到期时间 |
\ No newline at end of file
编写
预览
Markdown
格式
0%
重试
或
添加新文件
添加附件
取消
您添加了
0
人
到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
取消
请
注册
或者
登录
后发表评论