提交 e9d0f28d 作者: 李泽奇

熊猫大作战行为上报-sdk文档

上级 c0ee6ac0
# 游戏 SDK 对接文档-v1.3.0
# 游戏 SDK 对接文档-v1.3.0
......@@ -1537,6 +1537,59 @@ EVENT 属性对应关系
> | 邮件附件 |
> | 邮件到期时间 |
熊猫大作战 EVENT 枚举
> | EVENT | 说明 |
> | ----------------------------- | ------------- |
> | promotion_complete | 晋升完成 |
> | follower_start_up | 随从星级升级 |
> | bounty_accept_task_num | 悬赏接取任务数 |
> | bounty_refresh_task_num | 悬赏刷新任务数 |
> | arena_points_inc | 竞技场积分提升 |
> | item_get | 道具产出 |
> | item_cost | 道具消耗 |
> | shop | 商城购买 |
熊猫大作战 EVENT 属性对应关系
> | follower_start_up 属性名 |
> | ------------ |
> | 随从等级 |
> | bounty_accept_task_num 属性名 |
> | ------------ |
> | 任务数量 |
> | bounty_refresh_task_num 属性名 |
> | ------------ |
> | 任务数量 |
> | arena_points_inc 属性名 |
> | ------------ |
> | 竞技场提升积分 |
> | 竞技场积分 |
> | item_get 属性名 |
> | ------------ |
> | 道具ID |
> | 道具产出途径 |
> | 变动前数量 |
> | 变动数量 |
> | 变动后数量 |
> | item_cost 属性名 |
> | ------------ |
> | 道具ID |
> | 道具产出途径 |
> | 变动前数量 |
> | 变动数量 |
> | 变动后数量 |
> | shop 属性名 |
> | ------------ |
> | 礼包名称 |
> | 礼包金额 |
### 3.17 SDK 广告行为上报<a name="sec3.17"></a>
---
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论