提交 f0108789 作者: 陈晨

update

上级 e22354c3
## ZYouSDK V1.0.0文档接入使用
## ZYouSDK V1.0.0文档接入使用
......@@ -32,8 +32,6 @@
    8 [数据埋点](#sec8)
               [应用内事件参数字段对照表](#sec8.1)
    9 [展示广告](#sec9)
    10 [退出登录](#sec10)
......@@ -587,45 +585,6 @@ app启动时调用注册sdk 在AppDelegate文件中#import "ZYouTool.h" 调用
[[ZYouTool sharedInstance]logEventName:@"事件名称" parameters:@{}];
```
#### 8.1 应用内事件参数字段对照表<a name="sec8.1"></a>
| 参数 | 类型 | 说明 |
| :-------- | -------------: | -------------: |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_PURCHASE | object | 传金额,事件次数,支付货币单位以及充值订单id |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_COMPLETE_REGISTRATION | String | 上传次数以及登录方式 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_ACTIVE | String | 用户成功激活游戏(SDK内置激活需初始化SDK) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_CREATE_ROLE | strng | 成功完成创角 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_GIFTCODE | strng | 兑换激活码成功 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_MONTHLY_CARD | strng | 成功激活普通月卡 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_HIGHER_MONTHLY_CARD | strng | 成功激活高级月卡 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_2DAY_RETENTION | strng | 用户第二天登录游戏 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_PURCHASE_1ST | strng | 成功购买成长基金 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_CREATE_ROLE | strng | 用户累计成功充值1次时触发该事件 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_PURCHASE_2ND | strng | 用户累计成功充值2次时触发该事件 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_PURCHASE_3RD | strng | 用户累计成功充值大于3次时触发该事件 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_PURCHASE_0 | strng | 成功购买0.99首充 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_2 | strng | 到达等级2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_6 | strng | 到达等级6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_8 | strng | 到达等级8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_10 | strng | 到达等级10 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_20 | strng | 到达等级20 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_30 | strng | 到达等级30 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_40 | strng | 到达等级40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_50 | strng | 到达等级50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_60 | strng | 到达等级60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_70 | strng | 到达等级70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_80 | strng | 到达等级80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_90 | strng | 到达等级90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_LEVEL_ACHIEVED_100 | strng | 到达等级100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FB_ADD_FRIENDS | strng | 成功添加好友 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EVENT_PARAM_CURRENCY | strng | 支付货币 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EVENT_PARAM_ORDER_ID | strng | 支付订单ID |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EVENT_PARAM_REGISTRATION_METHOD | strng | 登录方式 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EVENT_NAME_ACHIEVED_LEVEL | strng | 完成您在应用程序、公司或组织中定义的特定关卡 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EVENT_NAME_ACTIVATED_APP | strng | 激活 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EVENT_NAME_COMPLETED_REGISTRATION | strng | 客户提交信息以换取您公司提供的服务。例如,注册以获取邮件订阅 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EVENT_NAME_COMPLETED_TUTORIAL | strng | 完成应用中的教程学习 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EVENT_NAME_PURCHASED | strng | 完成购买交易,标志性事件通常是收到订单、购买确认或交易收据 |
### 9、广告展示<a name="sec9"></a>
#### 调用示例
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论