提交 b3754cdf 作者: dai

分销数据接入说明增加页码 每页数量说明

上级 a6703456
## 1. 接入说明 ## 1. 接入说明
...@@ -43,13 +43,15 @@ ...@@ -43,13 +43,15 @@
请求数据 请求数据
| 参数名 | 是否必传 | 类型 | 备注 | | 参数名 | 是否必传 | 类型 | 备注 |
| -------------- | -------- | ------ | ---------------------------- | |----------------|------|--------|----------------------|
| start_time | 是 | Date | 注册开始时间 | | start_time | 是 | Date | 注册开始时间 |
| end_time | 是 | Date | 注册结束时间 | | end_time | 是 | Date | 注册结束时间 |
| game_id | 否 | string | 创角游戏ID逗号隔开 "23,45" | | game_id | 否 | string | 创角游戏ID逗号隔开 "23,45" |
| seq_start_time | 否 | date | 染色开始时间 | | seq_start_time | 否 | date | 染色开始时间 |
| seq_end_time | 否 | Date | 染色结束时间 | | seq_end_time | 否 | Date | 染色结束时间 |
| page | 否 | int | 页码 |
| page_size | 否 | int | 每页数量 |
返回数据 返回数据
...@@ -98,14 +100,15 @@ ...@@ -98,14 +100,15 @@
###### 2.账号列表接口地址 /distributor/member/memberList ###### 2.账号列表接口地址 /distributor/member/memberList
请求数据 请求数据
| 参数名 | 是否必传 | 类型 | 备注 | | 参数名 | 是否必传 | 类型 | 备注 |
| -------------- | -------- | ------ | ---------------------------- | | -------------- |--------| ------ | ---------------------------- |
| start_time | 是 | Date | 注册开始时间 | | start_time | 是 | Date | 注册开始时间 |
| end_time | 是 | Date | 注册结束时间 | | end_time | 是 | Date | 注册结束时间 |
| game_id | 否 | string | 注册游戏ID逗号隔开 "23,45" | | game_id | 否 | string | 注册游戏ID逗号隔开 "23,45" |
| seq_start_time | 否 | date | 染色开始时间 | | seq_start_time | 否 | date | 染色开始时间 |
| seq_end_time | 否 | Date | 染色结束时间 | | seq_end_time | 否 | Date | 染色结束时间 |
| page | 否 | int | 页码 |
| page_size | 否 | int | 每页数量 |
返回数据 返回数据
...@@ -155,6 +158,8 @@ ...@@ -155,6 +158,8 @@
| game_id | 否 | string | 充值游戏ID逗号隔开 "23,45" | | game_id | 否 | string | 充值游戏ID逗号隔开 "23,45" |
| seq_start_time | 否 | date | 染色开始时间 | | seq_start_time | 否 | date | 染色开始时间 |
| seq_end_time | 否 | Date | 染色结束时间 | | seq_end_time | 否 | Date | 染色结束时间 |
| page | 否 | int | 页码 |
| page_size | 否 | int | 每页数量 |
返回数据 返回数据
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论