提交 fcca87bc 作者: yyc

新增接口

上级 55bf1794
v1.0
v1.0
## 企微客服绑定回调接口
更新sdk绑定账号详情
### 请求方式
1. POST 数据结构 JSON
2. Header数据需要加验证参数 Authorization
3. Authorization 将请求数据,
a. 按照key ascll 码小到大排序,
b.拼接参数 string = "cp_role_id=value1&cp_account=value2&time=当天的年月日date('Y-m-d')" + secert;
c. 将string 转为32 位的md5数据, stringMd5 = string.md5();
d. 截取stringMd5 第二位到第17位, 一共 16位字符串, 之后转为大写, 为Authorization
#### 1. AI自动封禁上报接口
https://zyou.wozhangwan.com/api/server/customer_sdk/bindCallback
请求数据
| 字段 | 是否必传 | 字段类型 | | |
| ---------------- | -------- | -------- | ----------------------------------------- | ---- |
| corp_id | 是 | String | 企微主体ID | |
| corp_name | 是 | String | 企微主体名 | |
| user_id | 是 | String | 企微用户ID | |
| corp_customer_id | 是 | String | 企微客服号ID | |
| corp_customer_name | 是 | String | 企微客服号名 | |
| game_id | 是 | Int | 游戏ID | |
| main_game_id | 是 | String | 主游戏ID | |
| u_id | 是 | int | 账号ID | |
| timestamp | 是 | int | 时间戳 | | | |
返回数据
| | 是否必要 | 字段类型 | |
| ---- | -------- | -------- | --------------------- |
| status_code | 是 | int | 1 成功 2 失败 |
| msg | 是 | string | 返回信息 : 处理成功 |
## 1. 接入说明
## 1. 接入说明
......@@ -233,6 +233,44 @@
###### 4.角色详情接口地址 /distributor/role/info
请求数据
| 参数名 | 是否必传 | 类型 | 备注 |
| ------ | -------- | ---- | ---- |
| role_id | 是 | int | 角色ID |
返回数据
| 参数名 | 是否必传 | 类型 | 备注 |
| ------------------- | -------- | ------ | --------------- |
| status_code | 是 | int | 错误码 200 成功 |
| msg | 是 | string | 返回文案 |
| data | 否 | List | 列表数据 |
​ Data 列表数据
| 参数名 | 是否必传 | 类型 | 备注 |
| ------ | -------- | ------ | ------ |
| u_id | 是 | int | 账号IID |
| u_name | 是 | string | 用户名 |
| game_id | 是 | int | 游戏ID |
| game_name | 是 | string | 游戏名 |
| area_name | 是 | string | 区服名 |
| role_name | 是 | string | 角色名 |
| role_id | 是 | int | 角色ID |
| level | 是 | int | 等级 |
| device_num | 否 | string | 设备码 |
| role_create_time | 是 | string | 注册时间 |
| role_create_ip | 否 | int | 游戏名 |
| m_name | 是 | string | 渠道名 |
| login_time | 否 | string | 最后登录时间 |
| outline_time | 否 | string | 游戏名 |
| online_status | 否 | string | 游戏名 |
### 2.2 请求示例
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论